Версия 4.2.2.32 | ||
Партнеры и контрагенты | ||
При отключенной опции разделения на партнеров и контрагентов теперь доступен ввода юридического и фактического адреса, который сохранится при дальнейшем разделении. | ||
В справочник "Контактные лица" добавлено поле с указанием должности в виде строки. | ||
Для юридического и фактического адреса снята проверка на корректность. При необходимости ее можно включить для нужных адресов в общих настройках системы. | ||
Подсистема "Весовая" | ||
Добавлен новый инструмент «Канбан автомобили в работе». В наглядном виде канбан показывает все автомобили в работе на территории по статусам, с возможностью фильтрации. Количество статусов зависит от включенных опций. Например, если лаборатория используется, то будет такой статус. А если, например, не включена опция контроля въезда-выезда, то статусов въехавших, но еще неоформленных в работу, и выезжающих автомобилей не будет. Канбан можно использовать в двух вариантах, в случае его расположения на рабочем столе на начальной странице, при клике на строку канбана, в окне учетчика будет открыт выбранный документ, а в случае открытия канбана через подсистему весовая из меню сервиса (или если форма учетчика не используется) он будет работать в режиме монитора и при клике на строчку открывать документ. |
||
Новая подсистема "Банк и касса" | ||
Добавлен новый профиль «Казначей» и новая подсистема «Банк и касса». В эту подсистему выделены платежные документы и документ «Корректировка долга», отчеты по денежным средствам и взаиморасчетам. Из других подсистем удалены платежные документы за исключением нескольких документов подсистемы «Весовой», где есть продажи в розницу. | ||
Новая подсистема "Водный транспорт" | ||
Добавлен новый профиль «Водный транспорт» и новая подсистема. Реализована отгрузка водным транспортом, вес перевозки определяется по осадке судна. Добавлены специализированные печатные формы для отгрузки водным транспортом. Включение функционала осуществляется в настройках параметров учета. Реализовано формирование первичных документов. | ||
Подсистема "Сбыт" | ||
Реализован новый отчет по продажам в виде диаграммы в разрезе направлений деятельности (автовесовая, ж/д, водный транспорт). | ||
Подключаемое оборудование | ||
Для RFID считывателя Симплекс в форме учетчика добавлена кнопка загрузки данных из метки для режима работы весов "Весы Авто". При загрузка данных документ открывается в форме учетчика. Для доступа к фунциональности у пользователя должна быть назначена роль "Разрешить загружать документы для меток Симплекс". | ||
Подсистема "Лаборатория" | ||
Реализовано копирование лабораторных показателей через механизм перетаскивания в режиме копирования. | ||
АРМ Учетчика | ||
В настройках автовесовой добавлена опция отключения учета предварительного объема. При отключенной опции не требуется заполнять его для талона на погрузку. При отключенной опции все расчеты, связанные с лимитированием отгрузок, будут происходить исходя из объема автомобиля и прицепа. | ||
В местах погрузки и организациях удален реквизит "Адрес для печати". Теперь печатается адрес погрузки/разгрузки, который может быть задан как в виде произвольного адреса, так и по классификатору. | ||
Для новых и старых профилей разработаны рабочие столы. | ||
Для ряда документов добавлено версионирование. Настройки версионирования документов производится в разделе «Общие настройки» - «История изменений». | ||
Удалены настройки количества экземпляров по умолчанию для печатных форм. Т.к. теперь количество экземпляров запоминается после печати и потребности в данных настройках больше нет. | ||
Добавлены атомараные роли по чтению и добавлению Автомобилей (и доп. справочников), Контактных лиц. Их можно назначить в дополнение к стандартным профилям. | ||
Внесены интерфейсные изменения. | ||
Исправлены выявленные ошибки. |